Orchard Beach

On the water

Yonkers tides 2026–27: times and tables

NOAA Alpine, N.J. · about 3.7 ft range

Yonkers's tides are predicted by NOAA at Alpine, N.J., 1.4 miles from the center of Yonkers. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 3.7 feet between high and low tide, and up to 5.9 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Yonkers

Alpine, N.J.

NOAA station 8530095 · 1.4 mi from the center of Yonkers

Subordinate to New York (The Battery)

NOAA predictions ↗
Riverdale, N.Y.

NOAA station 8518905 · 2.1 mi from the center of Yonkers

Subordinate to New York (The Battery)

NOAA predictions ↗
Spuyten Duyvil Creek ent., N.Y.

NOAA station 8518903 · 3.9 mi from the center of Yonkers

Subordinate to New York (The Battery)

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Alpine, N.J., in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20265.0 ftWed, Nov 25, 8:58 AM−0.5 ftWed, Nov 25, 3:55 PM
December 20264.9 ftThu, Dec 24, 8:49 AM−0.9 ftFri, Dec 25, 4:31 PM
January 20274.7 ftFri, Jan 22, 8:41 AM−1.2 ftSat, Jan 23, 4:11 PM
February 20274.6 ftSat, Feb 20, 8:28 AM−1.1 ftSun, Feb 21, 3:46 PM
March 20274.6 ftMon, Mar 22, 10:21 PM−0.8 ftMon, Mar 22, 4:19 PM
April 20274.8 ftTue, Apr 20, 9:55 PM−0.4 ftWed, Apr 21, 4:24 AM
May 20274.8 ftFri, May 7, 10:35 PM−0.3 ftSat, May 8, 5:38 AM
June 20275.0 ftSat, Jun 5, 10:24 PM−0.5 ftMon, Jun 7, 6:13 AM
July 20275.1 ftSun, Jul 4, 10:14 PM−0.6 ftTue, Jul 6, 5:55 AM
August 20275.2 ftMon, Aug 2, 10:02 PM−0.7 ftWed, Aug 4, 5:31 AM
September 20275.1 ftThu, Sep 30, 9:54 AM−0.6 ftThu, Sep 2, 5:04 AM
October 20275.1 ftFri, Oct 1, 10:40 AM−0.4 ftFri, Oct 1, 4:36 AM
November 20274.8 ftMon, Nov 15, 9:11 AM−0.1 ftMon, Nov 15, 4:15 PM
Day by day

Yonkers tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Alpine, N.J.. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 2:43 AM 3.1 ftL 8:34 AM 1.4 ftH 2:40 PM 3.5 ftL 9:26 PM 0.8 ft
Wed, Nov 18H 3:28 AM 3.3 ftL 9:46 AM 1.3 ftH 3:30 PM 3.5 ftL 10:16 PM 0.7 ft
Thu, Nov 19H 4:15 AM 3.5 ftL 10:46 AM 1.0 ftH 4:25 PM 3.5 ftL 11:03 PM 0.5 ft
Fri, Nov 20H 5:05 AM 3.8 ftL 11:40 AM 0.7 ftH 5:24 PM 3.6 ftL 11:47 PM 0.2 ft
Sat, Nov 21H 5:55 AM 4.1 ftL 12:31 PM 0.3 ftH 6:19 PM 3.7 ft
Sun, Nov 22L 12:32 AM 0.0 ftH 6:41 AM 4.5 ftL 1:21 PM 0.0 ftH 7:09 PM 3.8 ft
Mon, Nov 23L 1:18 AM −0.1 ftH 7:25 AM 4.8 ftL 2:12 PM −0.2 ftH 7:56 PM 3.9 ft
Tue, Nov 24L 2:07 AM −0.3 ftH 8:11 AM 5.0 ftL 3:04 PM −0.4 ftH 8:45 PM 4.0 ft
Wed, Nov 25L 2:58 AM −0.4 ftH 8:58 AM 5.0 ftL 3:55 PM −0.5 ftH 9:37 PM 3.9 ft
Thu, Nov 26L 3:50 AM −0.4 ftH 9:50 AM 5.0 ftL 4:46 PM −0.5 ftH 10:34 PM 3.9 ft
Fri, Nov 27L 4:42 AM −0.3 ftH 10:48 AM 4.8 ftL 5:37 PM −0.4 ftH 11:37 PM 3.8 ft
Sat, Nov 28L 5:35 AM −0.1 ftH 11:52 AM 4.5 ftL 6:31 PM −0.3 ft
Sun, Nov 29H 12:43 AM 3.8 ftL 6:34 AM 0.1 ftH 12:57 PM 4.3 ftL 7:30 PM −0.1 ft
Mon, Nov 30H 1:46 AM 3.8 ftL 7:41 AM 0.4 ftH 1:59 PM 4.1 ftL 8:32 PM 0.0 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 2:44 AM 3.8 ftL 8:52 AM 0.5 ftH 2:56 PM 3.9 ftL 9:33 PM 0.0 ft
Wed, Dec 2H 3:40 AM 3.9 ftL 9:59 AM 0.5 ftH 3:54 PM 3.7 ftL 10:28 PM 0.0 ft
Thu, Dec 3H 4:36 AM 4.0 ftL 11:00 AM 0.4 ftH 4:53 PM 3.5 ftL 11:19 PM 0.1 ft
Fri, Dec 4H 5:32 AM 4.0 ftL 11:54 AM 0.3 ftH 5:51 PM 3.4 ft
Sat, Dec 5L 12:06 AM 0.1 ftH 6:23 AM 4.2 ftL 12:44 PM 0.2 ftH 6:44 PM 3.4 ft
Sun, Dec 6L 12:50 AM 0.1 ftH 7:07 AM 4.3 ftL 1:30 PM 0.1 ftH 7:30 PM 3.4 ft
Mon, Dec 7L 1:32 AM 0.2 ftH 7:48 AM 4.3 ftL 2:16 PM 0.0 ftH 8:12 PM 3.4 ft
Tue, Dec 8L 2:14 AM 0.2 ftH 8:27 AM 4.3 ftL 2:59 PM 0.0 ftH 8:53 PM 3.4 ft
Wed, Dec 9L 2:56 AM 0.3 ftH 9:04 AM 4.3 ftL 3:41 PM 0.0 ftH 9:33 PM 3.3 ft
Thu, Dec 10L 3:36 AM 0.3 ftH 9:42 AM 4.2 ftL 4:20 PM 0.0 ftH 10:14 PM 3.2 ft
Fri, Dec 11L 4:14 AM 0.4 ftH 10:19 AM 4.0 ftL 4:58 PM 0.1 ftH 10:58 PM 3.2 ft
Sat, Dec 12L 4:50 AM 0.5 ftH 10:58 AM 3.9 ftL 5:34 PM 0.2 ftH 11:43 PM 3.1 ft
Sun, Dec 13L 5:24 AM 0.7 ftH 11:37 AM 3.7 ftL 6:10 PM 0.3 ft
Mon, Dec 14H 12:29 AM 3.0 ftL 5:58 AM 0.8 ftH 12:19 PM 3.6 ftL 6:47 PM 0.4 ft
Tue, Dec 15H 1:12 AM 3.1 ftL 6:39 AM 0.9 ftH 1:03 PM 3.5 ftL 7:29 PM 0.4 ft
Wed, Dec 16H 1:53 AM 3.1 ftL 7:36 AM 1.0 ftH 1:49 PM 3.4 ftL 8:19 PM 0.5 ft
Thu, Dec 17H 2:33 AM 3.3 ftL 8:53 AM 1.0 ftH 2:37 PM 3.3 ftL 9:14 PM 0.4 ft
Fri, Dec 18H 3:17 AM 3.5 ftL 10:06 AM 0.8 ftH 3:32 PM 3.2 ftL 10:10 PM 0.3 ft
Sat, Dec 19H 4:09 AM 3.7 ftL 11:08 AM 0.5 ftH 4:36 PM 3.2 ftL 11:04 PM 0.1 ft
Sun, Dec 20H 5:09 AM 4.0 ftL 12:05 PM 0.2 ftH 5:44 PM 3.3 ftL 11:58 PM −0.1 ft
Mon, Dec 21H 6:09 AM 4.3 ftL 1:00 PM −0.1 ftH 6:45 PM 3.4 ft
Tue, Dec 22L 12:52 AM −0.3 ftH 7:05 AM 4.6 ftL 1:55 PM −0.4 ftH 7:40 PM 3.6 ft
Wed, Dec 23L 1:47 AM −0.5 ftH 7:57 AM 4.8 ftL 2:49 PM −0.7 ftH 8:33 PM 3.7 ft
Thu, Dec 24L 2:44 AM −0.6 ftH 8:49 AM 4.9 ftL 3:41 PM −0.8 ftH 9:27 PM 3.8 ft
Fri, Dec 25L 3:39 AM −0.7 ftH 9:43 AM 4.8 ftL 4:31 PM −0.9 ftH 10:24 PM 3.9 ft
Sat, Dec 26L 4:32 AM −0.6 ftH 10:40 AM 4.6 ftL 5:20 PM −0.9 ftH 11:24 PM 3.9 ft
Sun, Dec 27L 5:25 AM −0.5 ftH 11:38 AM 4.4 ftL 6:10 PM −0.7 ft
Mon, Dec 28H 12:24 AM 3.9 ftL 6:19 AM −0.2 ftH 12:37 PM 4.1 ftL 7:02 PM −0.5 ft
Tue, Dec 29H 1:22 AM 3.9 ftL 7:19 AM 0.1 ftH 1:34 PM 3.9 ftL 7:58 PM −0.3 ft
Wed, Dec 30H 2:16 AM 3.8 ftL 8:24 AM 0.3 ftH 2:29 PM 3.6 ftL 8:55 PM −0.1 ft
Thu, Dec 31H 3:09 AM 3.8 ftL 9:31 AM 0.4 ftH 3:22 PM 3.3 ftL 9:49 PM 0.1 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 3:58 AM 3.7 ftL 10:30 AM 0.4 ftH 4:16 PM 3.1 ftL 10:43 PM 0.2 ft
Sat, Jan 2H 4:53 AM 3.7 ftL 11:27 AM 0.3 ftH 5:17 PM 3.0 ftL 11:33 PM 0.3 ft
Sun, Jan 3H 5:49 AM 3.7 ftL 12:18 PM 0.2 ftH 6:16 PM 3.0 ft
Mon, Jan 4L 12:20 AM 0.3 ftH 6:40 AM 3.8 ftL 1:06 PM 0.1 ftH 7:07 PM 3.0 ft
Tue, Jan 5L 1:05 AM 0.3 ftH 7:25 AM 3.9 ftL 1:52 PM 0.0 ftH 7:52 PM 3.1 ft
Wed, Jan 6L 1:50 AM 0.2 ftH 8:07 AM 4.0 ftL 2:35 PM −0.1 ftH 8:33 PM 3.2 ft
Thu, Jan 7L 2:33 AM 0.2 ftH 8:45 AM 4.0 ftL 3:17 PM −0.2 ftH 9:13 PM 3.2 ft
Fri, Jan 8L 3:15 AM 0.1 ftH 9:22 AM 4.0 ftL 3:55 PM −0.2 ftH 9:51 PM 3.2 ft
Sat, Jan 9L 3:54 AM 0.1 ftH 9:58 AM 3.9 ftL 4:31 PM −0.2 ftH 10:29 PM 3.2 ft
Sun, Jan 10L 4:31 AM 0.2 ftH 10:31 AM 3.8 ftL 5:05 PM −0.2 ftH 11:05 PM 3.2 ft
Mon, Jan 11L 5:05 AM 0.3 ftH 11:04 AM 3.6 ftL 5:36 PM −0.1 ftH 11:40 PM 3.2 ft
Tue, Jan 12L 5:38 AM 0.4 ftH 11:38 AM 3.5 ftL 6:06 PM 0.0 ft
Wed, Jan 13H 12:16 AM 3.2 ftL 6:13 AM 0.5 ftH 12:18 PM 3.4 ftL 6:37 PM 0.1 ft
Thu, Jan 14H 12:55 AM 3.3 ftL 6:59 AM 0.6 ftH 1:05 PM 3.2 ftL 7:16 PM 0.1 ft
Fri, Jan 15H 1:39 AM 3.4 ftL 8:06 AM 0.6 ftH 1:57 PM 3.1 ftL 8:09 PM 0.2 ft
Sat, Jan 16H 2:29 AM 3.6 ftL 9:29 AM 0.6 ftH 2:55 PM 3.0 ftL 9:18 PM 0.2 ft
Sun, Jan 17H 3:26 AM 3.7 ftL 10:42 AM 0.4 ftH 4:02 PM 2.9 ftL 10:31 PM 0.1 ft
Mon, Jan 18H 4:34 AM 3.9 ftL 11:45 AM 0.1 ftH 5:20 PM 3.0 ftL 11:37 PM −0.1 ft
Tue, Jan 19H 5:48 AM 4.1 ftL 12:43 PM −0.2 ftH 6:30 PM 3.2 ft
Wed, Jan 20L 12:37 AM −0.3 ftH 6:53 AM 4.4 ftL 1:38 PM −0.6 ftH 7:29 PM 3.5 ft
Thu, Jan 21L 1:36 AM −0.6 ftH 7:49 AM 4.6 ftL 2:31 PM −0.9 ftH 8:23 PM 3.8 ft
Fri, Jan 22L 2:33 AM −0.8 ftH 8:41 AM 4.7 ftL 3:22 PM −1.1 ftH 9:16 PM 4.0 ft
Sat, Jan 23L 3:27 AM −0.9 ftH 9:33 AM 4.7 ftL 4:11 PM −1.2 ftH 10:08 PM 4.1 ft
Sun, Jan 24L 4:19 AM −0.9 ftH 10:24 AM 4.6 ftL 4:57 PM −1.2 ftH 11:01 PM 4.1 ft
Mon, Jan 25L 5:08 AM −0.8 ftH 11:16 AM 4.3 ftL 5:42 PM −1.0 ftH 11:55 PM 4.1 ft
Tue, Jan 26L 5:58 AM −0.5 ftH 12:10 PM 4.0 ftL 6:27 PM −0.7 ft
Wed, Jan 27H 12:48 AM 4.0 ftL 6:50 AM −0.2 ftH 1:03 PM 3.7 ftL 7:16 PM −0.3 ft
Thu, Jan 28H 1:39 AM 3.9 ftL 7:49 AM 0.1 ftH 1:55 PM 3.4 ftL 8:09 PM 0.0 ft
Fri, Jan 29H 2:29 AM 3.7 ftL 8:53 AM 0.4 ftH 2:48 PM 3.1 ftL 9:07 PM 0.3 ft
Sat, Jan 30H 3:20 AM 3.5 ftL 9:57 AM 0.5 ftH 3:42 PM 2.8 ftL 10:06 PM 0.5 ft
Sun, Jan 31H 4:15 AM 3.4 ftL 10:58 AM 0.5 ftH 4:44 PM 2.7 ftL 11:02 PM 0.6 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 5:15 AM 3.4 ftL 11:52 AM 0.4 ftH 5:48 PM 2.7 ftL 11:54 PM 0.5 ft
Tue, Feb 2H 6:14 AM 3.5 ftL 12:41 PM 0.3 ftH 6:44 PM 2.8 ft
Wed, Feb 3L 12:42 AM 0.4 ftH 7:04 AM 3.6 ftL 1:26 PM 0.1 ftH 7:31 PM 3.0 ft
Thu, Feb 4L 1:28 AM 0.3 ftH 7:47 AM 3.8 ftL 2:09 PM 0.0 ftH 8:12 PM 3.2 ft
Fri, Feb 5L 2:12 AM 0.1 ftH 8:26 AM 3.9 ftL 2:49 PM −0.2 ftH 8:50 PM 3.3 ft
Sat, Feb 6L 2:54 AM 0.0 ftH 9:01 AM 3.9 ftL 3:27 PM −0.3 ftH 9:26 PM 3.4 ft
Sun, Feb 7L 3:34 AM 0.0 ftH 9:35 AM 3.9 ftL 4:02 PM −0.4 ftH 9:58 PM 3.5 ft
Mon, Feb 8L 4:11 AM −0.1 ftH 10:06 AM 3.8 ftL 4:35 PM −0.4 ftH 10:28 PM 3.5 ft
Tue, Feb 9L 4:46 AM 0.0 ftH 10:37 AM 3.7 ftL 5:05 PM −0.3 ftH 10:58 PM 3.5 ft
Wed, Feb 10L 5:20 AM 0.0 ftH 11:10 AM 3.6 ftL 5:33 PM −0.2 ftH 11:31 PM 3.6 ft
Thu, Feb 11L 5:56 AM 0.1 ftH 11:50 AM 3.4 ftL 6:03 PM −0.1 ft
Fri, Feb 12H 12:11 AM 3.7 ftL 6:39 AM 0.3 ftH 12:37 PM 3.2 ftL 6:40 PM 0.0 ft
Sat, Feb 13H 1:01 AM 3.7 ftL 7:39 AM 0.4 ftH 1:33 PM 3.1 ftL 7:30 PM 0.2 ft
Sun, Feb 14H 1:57 AM 3.7 ftL 9:03 AM 0.5 ftH 2:35 PM 3.0 ftL 8:46 PM 0.3 ft
Mon, Feb 15H 3:00 AM 3.7 ftL 10:21 AM 0.4 ftH 3:45 PM 2.9 ftL 10:11 PM 0.2 ft
Tue, Feb 16H 4:13 AM 3.8 ftL 11:27 AM 0.1 ftH 5:05 PM 3.0 ftL 11:24 PM 0.0 ft
Wed, Feb 17H 5:33 AM 3.9 ftL 12:25 PM −0.2 ftH 6:18 PM 3.3 ft
Thu, Feb 18L 12:26 AM −0.3 ftH 6:42 AM 4.2 ftL 1:19 PM −0.5 ftH 7:17 PM 3.7 ft
Fri, Feb 19L 1:25 AM −0.6 ftH 7:38 AM 4.4 ftL 2:11 PM −0.8 ftH 8:09 PM 4.0 ft
Sat, Feb 20L 2:20 AM −0.8 ftH 8:28 AM 4.6 ftL 3:00 PM −1.0 ftH 8:59 PM 4.3 ft
Sun, Feb 21L 3:13 AM −0.9 ftH 9:16 AM 4.6 ftL 3:46 PM −1.1 ftH 9:47 PM 4.4 ft
Mon, Feb 22L 4:02 AM −0.9 ftH 10:04 AM 4.4 ftL 4:30 PM −1.1 ftH 10:34 PM 4.4 ft
Tue, Feb 23L 4:49 AM −0.8 ftH 10:52 AM 4.2 ftL 5:13 PM −0.9 ftH 11:23 PM 4.3 ft
Wed, Feb 24L 5:35 AM −0.6 ftH 11:42 AM 3.9 ftL 5:54 PM −0.5 ft
Thu, Feb 25H 12:12 AM 4.1 ftL 6:22 AM −0.2 ftH 12:33 PM 3.6 ftL 6:36 PM −0.1 ft
Fri, Feb 26H 1:01 AM 3.9 ftL 7:14 AM 0.1 ftH 1:25 PM 3.3 ftL 7:24 PM 0.3 ft
Sat, Feb 27H 1:51 AM 3.7 ftL 8:14 AM 0.5 ftH 2:17 PM 3.0 ftL 8:20 PM 0.7 ft
Sun, Feb 28H 2:41 AM 3.5 ftL 9:19 AM 0.7 ftH 3:11 PM 2.8 ftL 9:25 PM 0.9 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 3:35 AM 3.3 ftL 10:23 AM 0.7 ftH 4:11 PM 2.7 ftL 10:29 PM 0.9 ft
Tue, Mar 2H 4:37 AM 3.3 ftL 11:19 AM 0.6 ftH 5:16 PM 2.7 ftL 11:25 PM 0.8 ft
Wed, Mar 3H 5:41 AM 3.3 ftL 12:09 PM 0.5 ftH 6:16 PM 2.9 ft
Thu, Mar 4L 12:16 AM 0.6 ftH 6:35 AM 3.5 ftL 12:54 PM 0.3 ftH 7:04 PM 3.1 ft
Fri, Mar 5L 1:02 AM 0.4 ftH 7:20 AM 3.6 ftL 1:35 PM 0.1 ftH 7:45 PM 3.4 ft
Sat, Mar 6L 1:46 AM 0.2 ftH 7:59 AM 3.8 ftL 2:15 PM −0.1 ftH 8:21 PM 3.6 ft
Sun, Mar 7L 2:29 AM 0.0 ftH 8:34 AM 3.9 ftL 2:52 PM −0.2 ftH 8:53 PM 3.7 ft
Mon, Mar 8L 3:10 AM −0.1 ftH 9:07 AM 3.9 ftL 3:28 PM −0.3 ftH 9:23 PM 3.9 ft
Tue, Mar 9L 3:49 AM −0.2 ftH 9:39 AM 3.9 ftL 4:02 PM −0.3 ftH 9:51 PM 4.0 ft
Wed, Mar 10L 4:27 AM −0.2 ftH 10:12 AM 3.8 ftL 4:34 PM −0.3 ftH 10:22 PM 4.0 ft
Thu, Mar 11L 5:04 AM −0.2 ftH 10:48 AM 3.6 ftL 5:05 PM −0.2 ftH 10:58 PM 4.1 ft
Fri, Mar 12L 5:44 AM −0.1 ftH 11:32 AM 3.5 ftL 5:39 PM −0.1 ftH 11:43 PM 4.0 ft
Sat, Mar 13L 6:29 AM 0.1 ftH 12:25 PM 3.3 ftL 6:20 PM 0.1 ft
Sun, Mar 14H 12:38 AM 4.0 ftL 8:30 AM 0.3 ftH 2:26 PM 3.2 ftL 8:15 PM 0.3 ft
Mon, Mar 15H 2:40 AM 3.9 ftL 9:48 AM 0.4 ftH 3:31 PM 3.1 ftL 9:38 PM 0.5 ft
Tue, Mar 16H 3:48 AM 3.8 ftL 11:03 AM 0.4 ftH 4:41 PM 3.2 ftL 11:03 PM 0.4 ft
Wed, Mar 17H 5:03 AM 3.8 ftL 12:08 PM 0.2 ftH 5:55 PM 3.3 ft
Thu, Mar 18L 12:14 AM 0.2 ftH 6:21 AM 3.9 ftL 1:05 PM −0.1 ftH 7:04 PM 3.7 ft
Fri, Mar 19L 1:16 AM −0.1 ftH 7:28 AM 4.1 ftL 1:57 PM −0.4 ftH 8:02 PM 4.0 ft
Sat, Mar 20L 2:12 AM −0.4 ftH 8:22 AM 4.3 ftL 2:46 PM −0.7 ftH 8:51 PM 4.4 ft
Sun, Mar 21L 3:05 AM −0.6 ftH 9:11 AM 4.4 ftL 3:34 PM −0.8 ftH 9:37 PM 4.6 ft
Mon, Mar 22L 3:56 AM −0.7 ftH 9:56 AM 4.4 ftL 4:19 PM −0.8 ftH 10:21 PM 4.6 ft
Tue, Mar 23L 4:44 AM −0.7 ftH 10:41 AM 4.3 ftL 5:02 PM −0.7 ftH 11:05 PM 4.6 ft
Wed, Mar 24L 5:29 AM −0.6 ftH 11:27 AM 4.0 ftL 5:43 PM −0.4 ftH 11:49 PM 4.4 ft
Thu, Mar 25L 6:12 AM −0.4 ftH 12:15 PM 3.8 ftL 6:22 PM −0.1 ft
Fri, Mar 26H 12:34 AM 4.2 ftL 6:56 AM −0.1 ftH 1:05 PM 3.5 ftL 7:00 PM 0.3 ft
Sat, Mar 27H 1:22 AM 3.9 ftL 7:42 AM 0.2 ftH 1:57 PM 3.2 ftL 7:41 PM 0.7 ft
Sun, Mar 28H 2:12 AM 3.7 ftL 8:35 AM 0.6 ftH 2:50 PM 3.1 ftL 8:32 PM 1.0 ft
Mon, Mar 29H 3:04 AM 3.5 ftL 9:37 AM 0.8 ftH 3:43 PM 2.9 ftL 9:41 PM 1.2 ft
Tue, Mar 30H 3:57 AM 3.4 ftL 10:41 AM 0.9 ftH 4:38 PM 2.9 ftL 10:51 PM 1.2 ft
Wed, Mar 31H 4:54 AM 3.3 ftL 11:39 AM 0.8 ftH 5:38 PM 2.9 ftL 11:52 PM 1.1 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 5:56 AM 3.3 ftL 12:29 PM 0.7 ftH 6:37 PM 3.1 ft
Fri, Apr 2L 12:45 AM 0.9 ftH 6:55 AM 3.4 ftL 1:13 PM 0.5 ftH 7:28 PM 3.4 ft
Sat, Apr 3L 1:32 AM 0.6 ftH 7:43 AM 3.6 ftL 1:54 PM 0.3 ftH 8:09 PM 3.6 ft
Sun, Apr 4L 2:17 AM 0.4 ftH 8:24 AM 3.7 ftL 2:34 PM 0.1 ftH 8:44 PM 3.9 ft
Mon, Apr 5L 3:01 AM 0.2 ftH 9:01 AM 3.8 ftL 3:12 PM 0.0 ftH 9:16 PM 4.1 ft
Tue, Apr 6L 3:44 AM −0.1 ftH 9:37 AM 3.9 ftL 3:50 PM −0.1 ftH 9:46 PM 4.3 ft
Wed, Apr 7L 4:26 AM −0.2 ftH 10:12 AM 3.9 ftL 4:28 PM −0.1 ftH 10:18 PM 4.5 ft
Thu, Apr 8L 5:09 AM −0.3 ftH 10:50 AM 3.8 ftL 5:06 PM −0.1 ftH 10:54 PM 4.5 ft
Fri, Apr 9L 5:51 AM −0.3 ftH 11:33 AM 3.7 ftL 5:44 PM −0.1 ftH 11:37 PM 4.5 ft
Sat, Apr 10L 6:35 AM −0.2 ftH 12:24 PM 3.6 ftL 6:26 PM 0.1 ft
Sun, Apr 11H 12:28 AM 4.4 ftL 7:24 AM 0.0 ftH 1:24 PM 3.5 ftL 7:14 PM 0.3 ft
Mon, Apr 12H 1:29 AM 4.2 ftL 8:25 AM 0.2 ftH 2:29 PM 3.4 ftL 8:16 PM 0.5 ft
Tue, Apr 13H 2:37 AM 4.1 ftL 9:35 AM 0.3 ftH 3:33 PM 3.4 ftL 9:38 PM 0.6 ft
Wed, Apr 14H 3:45 AM 4.0 ftL 10:44 AM 0.3 ftH 4:36 PM 3.6 ftL 10:55 PM 0.5 ft
Thu, Apr 15H 4:53 AM 3.9 ftL 11:46 AM 0.1 ftH 5:42 PM 3.8 ft
Fri, Apr 16L 12:03 AM 0.3 ftH 6:02 AM 3.9 ftL 12:41 PM −0.1 ftH 6:46 PM 4.0 ft
Sat, Apr 17L 1:02 AM 0.1 ftH 7:07 AM 4.0 ftL 1:31 PM −0.3 ftH 7:41 PM 4.3 ft
Sun, Apr 18L 1:56 AM −0.1 ftH 8:02 AM 4.1 ftL 2:19 PM −0.4 ftH 8:30 PM 4.6 ft
Mon, Apr 19L 2:47 AM −0.3 ftH 8:50 AM 4.1 ftL 3:05 PM −0.4 ftH 9:13 PM 4.7 ft
Tue, Apr 20L 3:37 AM −0.4 ftH 9:35 AM 4.1 ftL 3:50 PM −0.3 ftH 9:55 PM 4.8 ft
Wed, Apr 21L 4:24 AM −0.4 ftH 10:19 AM 4.0 ftL 4:33 PM −0.2 ftH 10:36 PM 4.7 ft
Thu, Apr 22L 5:08 AM −0.3 ftH 11:03 AM 3.8 ftL 5:14 PM 0.1 ftH 11:17 PM 4.5 ft
Fri, Apr 23L 5:50 AM −0.2 ftH 11:50 AM 3.6 ftL 5:52 PM 0.3 ft
Sat, Apr 24H 12:00 AM 4.3 ftL 6:32 AM 0.1 ftH 12:39 PM 3.4 ftL 6:30 PM 0.6 ft
Sun, Apr 25H 12:46 AM 4.0 ftL 7:14 AM 0.3 ftH 1:32 PM 3.3 ftL 7:08 PM 0.9 ft
Mon, Apr 26H 1:36 AM 3.8 ftL 8:00 AM 0.6 ftH 2:25 PM 3.2 ftL 7:52 PM 1.1 ft
Tue, Apr 27H 2:28 AM 3.6 ftL 8:54 AM 0.8 ftH 3:16 PM 3.1 ftL 8:54 PM 1.3 ft
Wed, Apr 28H 3:19 AM 3.5 ftL 9:54 AM 0.9 ftH 4:05 PM 3.1 ftL 10:08 PM 1.4 ft
Thu, Apr 29H 4:09 AM 3.4 ftL 10:50 AM 0.9 ftH 4:56 PM 3.2 ftL 11:13 PM 1.3 ft
Fri, Apr 30H 5:02 AM 3.3 ftL 11:41 AM 0.8 ftH 5:48 PM 3.4 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 12:08 AM 1.1 ftH 5:59 AM 3.4 ftL 12:26 PM 0.6 ftH 6:39 PM 3.6 ft
Sun, May 2L 12:58 AM 0.8 ftH 6:54 AM 3.5 ftL 1:08 PM 0.5 ftH 7:23 PM 3.9 ft
Mon, May 3L 1:45 AM 0.5 ftH 7:42 AM 3.6 ftL 1:49 PM 0.3 ftH 8:01 PM 4.2 ft
Tue, May 4L 2:31 AM 0.3 ftH 8:25 AM 3.7 ftL 2:30 PM 0.2 ftH 8:37 PM 4.4 ft
Wed, May 5L 3:17 AM 0.0 ftH 9:06 AM 3.8 ftL 3:13 PM 0.1 ftH 9:13 PM 4.7 ft
Thu, May 6L 4:04 AM −0.2 ftH 9:47 AM 3.8 ftL 3:57 PM 0.0 ftH 9:52 PM 4.8 ft
Fri, May 7L 4:51 AM −0.3 ftH 10:32 AM 3.8 ftL 4:43 PM 0.0 ftH 10:35 PM 4.8 ft
Sat, May 8L 5:38 AM −0.3 ftH 11:22 AM 3.8 ftL 5:30 PM 0.0 ftH 11:25 PM 4.8 ft
Sun, May 9L 6:26 AM −0.3 ftH 12:20 PM 3.7 ftL 6:18 PM 0.1 ft
Mon, May 10H 12:23 AM 4.6 ftL 7:17 AM −0.1 ftH 1:23 PM 3.7 ftL 7:12 PM 0.3 ft
Tue, May 11H 1:29 AM 4.4 ftL 8:14 AM 0.0 ftH 2:27 PM 3.8 ftL 8:17 PM 0.5 ft
Wed, May 12H 2:34 AM 4.3 ftL 9:17 AM 0.1 ftH 3:27 PM 3.9 ftL 9:30 PM 0.6 ft
Thu, May 13H 3:36 AM 4.1 ftL 10:20 AM 0.1 ftH 4:25 PM 4.0 ftL 10:42 PM 0.6 ft
Fri, May 14H 4:36 AM 4.0 ftL 11:19 AM 0.1 ftH 5:23 PM 4.1 ftL 11:47 PM 0.4 ft
Sat, May 15H 5:39 AM 3.9 ftL 12:13 PM 0.0 ftH 6:22 PM 4.3 ft
Sun, May 16L 12:45 AM 0.3 ftH 6:41 AM 3.8 ftL 1:03 PM 0.0 ftH 7:17 PM 4.5 ft
Mon, May 17L 1:38 AM 0.1 ftH 7:38 AM 3.8 ftL 1:50 PM 0.0 ftH 8:05 PM 4.6 ft
Tue, May 18L 2:28 AM 0.0 ftH 8:28 AM 3.8 ftL 2:36 PM 0.0 ftH 8:49 PM 4.7 ft
Wed, May 19L 3:17 AM −0.1 ftH 9:13 AM 3.8 ftL 3:21 PM 0.1 ftH 9:30 PM 4.7 ft
